Referenzen
Haus am Domplatz
Projektdetails
| Baujahr: | 2019 |
| Unterverteilungen: | 30 Stück |
| Netzersatzaggregat: | 150kVA |
| Zuleitungen: | ca. 1.600 m |
| Kabel und Leitungen: | ca. 80.000 m |
| Schalter / Steckdosen: | ca. 1.200 Stück |
| Kabeltrasse: | ca. 1.200 m |
| Hohlraumbodentanks: | ca. 800 Stück |
| Leuchten: | ca. 2.000 Stück |
| Datenleitungen: | ca. 6.400 m |
| Brandmeldekomponenten: | ca. 630 Stück |




