Referenzen
„Woodie“ Studentenwohnheim in Hamburg
Projektdetails
| Gebäudeart: | Wohn- und Geschäftshaus |
| Baujahr: | 2017-2018 |
| Unterverteilungen: | ca. 37 Stück |
| Zuleitungen: | ca. 19.500 m |
| Kabel und Leitungen: | ca. 38.000 m |
| Schalter / Steckdosen: | ca. 1.200 Stück |
| Kabeltrasse: | ca. 1.700 m |
| Leuchten: | ca. 680 Stück |
| Datenschränke 25HE: | ca. 18 Stück |
| Datendosen: | ca. 520 Stück |
| Datenleitungen: | ca. 34.000 m |
| Brandmeldekomponenten: | ca. 950 Stück |






