Referenzen
XFEL XHV Erlebniszentrum
Projektdetails
| Baujahr: | 2023-2024 |
| Unterverteilungen: | ca. 8 Stück |
| Zuleitungen: | ca. 350 m |
| Kabel und Leitungen: | ca. 39.000 m |
| Schalter / Steckdosen: | ca. 300 Stück |
| KNX Komponenten: | ca. 80 Stück |
| Kabeltrasse: | ca. 450 m |
| Unterflurkanal: | ca. 140 m |
| Unterflurtanks: | ca. 102 Stück |
| Leuchten: | ca. 770 Stück |
| Datenschränke 42HE: | ca. 6 Stück |
| Datendosen: | ca. 330 Stück |
| Datenleitungen: | ca. 17.000 m |













