Referenzen
XFEL-XHO
Projektdetails
| Baujahr: | 2021-2022 |
| Unterverteilungen: | 7 Stück |
| Zuleitungen: | ca. 200 m |
| Kabel und Leitungen: | ca. 16.500 m |
| Schalter / Steckdosen: | ca. 440 Stück |
| KNX-Komponenten: | ca. 46 Stück |
| Kabeltrasse: | ca. 440 m |
| Hohlraumbodentanks: | ca. 115 Stück |
| Leuchten: | ca. 540 Stück |
| Datenschränke 42HE: | 4 Stück |
| Datenleitungen: | ca. 22.000 m |











