Referenzen
Mobilitätsknotenpunkt Horner Rennbahn
Projektdetails
| Baujahr: | 2022-2024 |
| Mittelspannung: | 1 Stück |
| Trafo: | 2 Stück |
| Unterverteilungen: | ca. 25 Stück |
| Zuleitungen: | ca. 16.100 m |
| Kabel und Leitungen: | ca. 55.000 m |
| Schalter / Steckdosen: | ca. 250 Stück |
| Kabeltrasse: | ca. 3.200 m |
| Leuchten: | ca. 1.450 Stück |
| Datenleitungen: | ca. 16.500 m |










