Referenzen
XFEL-XHU
Projektdetails
| Baujahr: | 2021-2022 |
| Unterverteilungen: | 3 Stück |
| Zuleitungen: | ca. 3.700 m |
| Kabel und Leitungen: | ca. 12.500 m |
| Schalter / Steckdosen: | ca. 120 Stück |
| Kabeltrasse: | ca. 440 m |
| Leuchten: | ca. 170 Stück |
| Datenschränke 42HE: | ca. 170 Stück |
| Datendosen: | ca. 150 Stück |
| Datenleitungen: | ca. 5.700 m |








